Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кровяков, С.О. | - |
dc.contributor.author | Мішутін, А.В. | - |
dc.contributor.author | Полторапавлов, А.О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-03T07:57:07Z | - |
dc.date.available | 2017-07-03T07:57:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2482 | - |
dc.description.abstract | Вивчено механічні властивості бетонів на карбонатному (вапняковому) щебені. Досліджувалися дві паралельні серії зразків на основі сумішей рівної рухливості П2. Перша готувалася за традиційною технологією, друга – з попередньою обробкою щебеню цементною суспензією. В обох серіях варіювалося кількість мікрокремнезему і суперпластифікатору С-3. Встановлено, що найбільшу міцність при стиску мають бетони при кількості мікрокремнезему близько 30 кг/м3 і добавки С-3 від 0.8 до 0.9%. Попередня обробка пористого щебню дозволяє підвищити міцність бетону при стиску в середньому на 5 МПа. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | карбонатний щебінь | uk_UA |
dc.subject | обробка заповнювача | uk_UA |
dc.subject | мікрокремнезем | uk_UA |
dc.subject | пластифікатор | uk_UA |
dc.subject | експериментально-статистичне моделювання | uk_UA |
dc.title | Механічні властивості бетону на обробленому цементною суспензією карбонатному щебені. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ОДАБА №64 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кровяков С.О., Мішутін А.В., Полторапавлов А.О.Механічні властивості бетону на..pdf | Основна стаття | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.