Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2532
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткаченко, Г.Т. | - |
dc.contributor.author | Бородулин, С.Д. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-04T09:15:13Z | - |
dc.date.available | 2017-07-04T09:15:13Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2532 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты на влияние специальных матриц (фрактально-матричных резонаторов) на периоды формирования структуры, объемные деформации и изменение температуры твердеющих цементных композиций и на механические характеристики цементного камня. | uk_UA |
dc.subject | активизированные композиции | uk_UA |
dc.subject | затвердевающие композиции | uk_UA |
dc.subject | цементный камень | uk_UA |
dc.subject | деформация | uk_UA |
dc.title | Свойства активизированных и затвердевающих композиций. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №23 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Ткаченко Г. Т., Бородулин С. Д. Свойства активизированных и затвердевающих композиций.pdf | основная статья | 4,74 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.