Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2578
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваль, С.В. | - |
dc.contributor.author | Сапожников, В.А. | - |
dc.contributor.author | Гедулян, С.И. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-14T08:14:05Z | - |
dc.date.available | 2017-07-14T08:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2578 | - |
dc.description.abstract | Четко выраженной тенденцией в монолитном домостроении является повышение подвижности бетонных смесей, вплоть до высокоподвижных и литых, а также способных к самоуплотнению. Этому способствует расширение номенклатуры и повышение эффективности суперпластификаторов. | uk_UA |
dc.subject | оценка эффективности добавок | uk_UA |
dc.subject | монолитный бетон | uk_UA |
dc.subject | метод пластометрия | uk_UA |
dc.title | Оценка эффективности добавок для монолитного бетона методом пластометрии | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №47 Часть2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оценка эффективности добавок для монолитного бетона методом пластометрии.pdf | Основная статья | 4,1 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.