Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2578
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваль, С.В. | - |
dc.contributor.author | Сапожников, В.А. | - |
dc.contributor.author | Гедулян, С.И. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-14T08:14:05Z | - |
dc.date.available | 2017-07-14T08:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2578 | - |
dc.description.abstract | Четко выраженной тенденцией в монолитном домостроении является повышение подвижности бетонных смесей, вплоть до высокоподвижных и литых, а также способных к самоуплотнению. Этому способствует расширение номенклатуры и повышение эффективности суперпластификаторов. | uk_UA |
dc.subject | оценка эффективности добавок | uk_UA |
dc.subject | монолитный бетон | uk_UA |
dc.subject | метод пластометрия | uk_UA |
dc.title | Оценка эффективности добавок для монолитного бетона методом пластометрии | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №47 Часть2 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Оценка эффективности добавок для монолитного бетона методом пластометрии.pdf | Основная статья | 4,1 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.