Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2628
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щербина, С.Н. | - |
dc.contributor.author | Носовский, Д.И. | - |
dc.contributor.author | Саевский, А.А. | - |
dc.contributor.author | Домрачев, В.А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T06:13:44Z | - |
dc.date.available | 2017-07-18T06:13:44Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2628 | - |
dc.description.abstract | Исследовано влияние магнитной обработки воды на повышение пластичности цементно-песчаного раствора. Экспериментально установлена возможность использования эффекта структурной памяти воды для повышения подвижности растворных и бетонных смесей. | uk_UA |
dc.subject | структурная "память воды" | uk_UA |
dc.subject | реологическая характеристика | uk_UA |
dc.subject | цементные растворы | uk_UA |
dc.title | Использование эффекта структурной "памяти воды" для управления реологическими характеристиками цементных растворов | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №29 Часть2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Использование эффекта структурной ПАМЯТИ ВОДЫ для управления реологическими характеристиками цементных растворов.pdf | основная статья | 3,99 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.