Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2780
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клименко, Е.В. | - |
dc.contributor.author | Бараев, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T11:21:38Z | - |
dc.date.available | 2017-07-25T11:21:38Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2780 | - |
dc.description.abstract | Постановка задачи исследования и актуальность. Проблема оценки остаточной несущей способности и надежности элементов железобетонных конструкций в последнее время интенсивно нарастает в связи с тем, что возраст значительной части зданий и сооружений, построенных 50 и более лет назад, приближается к нормативному сроку службы. Существенное внимание уделяется техническому обследованию таких зданий и сооружений с целью определения их фактического технического состояния. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | поврежденные железобетонные элементы | uk_UA |
dc.subject | двутавровое сечение | uk_UA |
dc.subject | несущая способность | uk_UA |
dc.title | Моделирование работы поврежденных сжатых железобетонных элементов двутаврового сечения | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №51 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Моделирование работы поврежденных сжатых железобетонных элементов двутаврового сечения.pdf | Основная статья | 423,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.