Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2792
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пивонос, В.М. | - |
dc.contributor.author | Пивонос, В.В. | - |
dc.contributor.author | Сагайдак, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T08:39:53Z | - |
dc.date.available | 2017-07-26T08:39:53Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2792 | - |
dc.description.abstract | Материалы системы «Пенетрон» представляют собой сухую строительную смесь, в состав которой входит портландцемент, кварцевый песок особого (тонкого) гранулометрического состава, и химические активные компоненты. Изначально материалы системы «Пенетрон» создавались с целью улучшения эксплуатационных свойств бетона. Пенетрон способен проникать в структуру бетона (бетонной или ж/б конструкции) на глубину порядка 30-40см. При этом значительно понижается пористость бетона, а следовательно увеличивается водонепроницаемость, что способствует повышению морозостойкости и прочности бетона. Таким образом создаются условия защиты от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды. | uk_UA |
dc.subject | система пенетрон | uk_UA |
dc.subject | физико-механические характеристики грунтов | uk_UA |
dc.subject | строительство | uk_UA |
dc.title | Применение материалов системы "пенетрон" с целью улучшения физико-механических характеристик грунтов в строительстве | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №51 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Применение материалов системы Пенетрон с целью улучшения физико-механических характеристик грунтов в строительстве.pdf | Основная статья | 356,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.