Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | оплата праці, галузь будівництва | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T10:33:26Z | - |
dc.date.available | 2017-07-31T10:33:26Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2841 | - |
dc.description.abstract | В межах проведених наукових досліджень визначені особливості оплати праці в будівництві, проаналізовано динаміку оплати праці в галузі та проведено порівняння її рівня з середнім по країні. Визначено ступінь виконання заробітною платою основних її функцій. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | оплата праці | uk_UA |
dc.subject | галузь будівництва | uk_UA |
dc.title | Особливості плати праці в галузі будівництва | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2012р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА.pdf | Основна стаття | 191,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.