Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тигарев, А.М. | - |
dc.contributor.author | Тигарева, Т.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-09T21:21:40Z | - |
dc.date.available | 2017-08-09T21:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2942 | - |
dc.description.abstract | Развитие строительной индустрии требует создания новых строительных материалов, обладающих заданными прочностными характеристиками и минимальной массой. Характеристики материалов в значительной мере зависят от качества смешивания их компонентов. Рассмотрены методы контроля качества смешивания порошковых компонентов полимерных композитных материалов. Предложено использование радиоизотопного метода анализа в системе регулирования качества смешивания компонентов непосредственно в ходе технологического процесса. Предложена система регулирования качества смешивания порошковых компонентов, выполнено еѐ моделирование в программном пакете MATLAB-Simulink. Результаты моделирования позволяют предложить подобную систему для внедрения в производство. | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;с.106-112 | - |
dc.subject | полимерные композитные материалы | uk_UA |
dc.subject | качество смешивания компонентов | uk_UA |
dc.subject | радиоизотопный датчик | uk_UA |
dc.subject | дисперсный состав | uk_UA |
dc.title | Регулирование качества смешивания компонентов полимерных композитных строительных материалов в процессе их производства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ОДАБА №66 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Регулирование качества смешивания компонентов полимерных....pdf | Основная статья | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.