Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3031
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Антонюк, Н.Р. | - |
dc.contributor.author | Вознесенский, В.А. | - |
dc.contributor.author | Москалева, К.М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-13T09:38:18Z | - |
dc.date.available | 2017-09-13T09:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2008-04-21 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3031 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены реологические показатели – вязкость и темп разрушения структуры многокомпонентной органоминеральной системы. | uk_UA |
dc.publisher | Материалы к 47-му международному семинару по моделированию и оптимизации композитов - МОК'47 "Компьютерное материаловедение и прогрессивные технологии" -Одесса: Астропринт | uk_UA |
dc.subject | моделирование | uk_UA |
dc.subject | свойства жидкой фазы | uk_UA |
dc.subject | органоминеральные строительные смеси | uk_UA |
dc.title | Опыт моделирования реологических свойств жидкой фазы органоминеральных строительных смесей | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Опыт моделирования реологических свойств жидкой фазы органовинеральных строительных смесей.pdf | Основная статья | 122,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.