Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3196
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мінаев, Д.М. | - |
dc.contributor.author | Фесенко, Т.Г. | - |
dc.contributor.author | Фесенко, Г.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T21:35:11Z | - |
dc.date.available | 2017-10-11T21:35:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3196 | - |
dc.description.abstract | Серед важливих секторів соціально-економічного розвитку, здатних акумулювати різноманітні ресурси та отримувати бажані ефекти, є проекти архітектурно-просторової доступності. Зокрема, мова може йти про будівництво, реконструкцію інфраструктурних об’єктів, відкритих і доступних для усіх. Одним із головних об’єктів міста є вокзали – будівлі для обслуговування пасажирів на зупинних пунктах. | uk_UA |
dc.subject | моніторинг проектів | uk_UA |
dc.subject | будівлі і споруди | uk_UA |
dc.subject | вокзали | uk_UA |
dc.subject | залізниці | uk_UA |
dc.title | Моніторинг проектів організації доступності будівель і споруд вокзалів залізниці України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2017р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
МОНІТОРИНГ ПРОЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПНОСТІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ВОКЗАЛІВ ЗАЛІЗНИЦІ УКРАЇНИ.pdf | Основна стаття | 395,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.