Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3198
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Постернак, І.М. | - |
dc.contributor.author | Постернак, С.О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T21:39:48Z | - |
dc.date.available | 2017-10-11T21:39:48Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3198 | - |
dc.description.abstract | Розвиток виробництва – комплексний процес, що включає наукові дослідження, проектування конструювання, експериментування й впровадження нових досягнень у виробництво. Управління розвитком є процес впливу на науковців, проектувальників, експериментаторів, виробничників для забезпечення досягнення цілей розвитку. Труднощі управління розвитком полягають в тому, що учасники цього процесу нерідко організаційно роз'єднані, працюють у різних організаціях і структурах. | uk_UA |
dc.subject | енергореконструкція | uk_UA |
dc.subject | підприємства | uk_UA |
dc.subject | організаційна структура | uk_UA |
dc.title | Обгрунтування оптимального розміщення підприємств організаційної структури "корпоративний науково-технічний комплекс містобудівної енергореконструкції" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2017р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ...pdf | Основна стаття | 221,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.