Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3871
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bredniova, V. | - |
dc.contributor.author | Kosharskaya, L. | - |
dc.contributor.author | Luzina, T. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-16T20:47:08Z | - |
dc.date.available | 2017-12-16T20:47:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3871 | - |
dc.description.abstract | Development of the abilities to perceive, create, and save and share various types of technical graphics are the main tasks of the graphic preparation of professional engineering education. Our research highlights the importance of independent self-study that reinforces the retention of the newly acquired knowledge and shapes student’s independent skills, knowledge, and abilities. Integration of traditional and active teaching methods necessary for formation of professional graphics competencies | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Development of Ferry Transport in Black Sea and International transport corridors. Стамбул, Турція | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;с.65-72 | - |
dc.subject | professional competencies | uk_UA |
dc.subject | methodological principles | uk_UA |
dc.subject | graphic education | uk_UA |
dc.subject | individualized educational methods | uk_UA |
dc.title | On perfecting of Competency Approach to Graphic Training of future | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
On perfecting of Competency Approach....pdf | Article | 1,33 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.