Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3917
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ксьоншкевич, Л.М. | - |
dc.contributor.author | Крантовська, О.М. | - |
dc.contributor.author | Даниленко, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T17:09:40Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T17:09:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3917 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядаються питання впливу режимів механоактивації, кількості мікрокремнезему та С-3 на зміну ефективної в’язкості суспензії в’яжучого. Виявлено синергетичний ефект зниження в'язкості цементно-вмісних суспензій з добавкою мікрокремнезему при спільній дії на них швидкісного змішування і суперпластифікатора С-3. Проведений експеримент дозволив встановити оптимальні режими активації цементно-вмісних суспензій з органо-мінеральною добавкою, що забезпечує гранично-можливе руйнування початкової структури системи. | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип. 157;c.44-48 | - |
dc.subject | синергізм | uk_UA |
dc.subject | механоактивація | uk_UA |
dc.subject | мікрокремнезем | uk_UA |
dc.subject | портландцемент | uk_UA |
dc.subject | ефективна в’язкість | uk_UA |
dc.subject | швидкісне змішування | uk_UA |
dc.title | Вплив мікрокремнезему та механоактивації на ефективну в'язкість цементних суспензій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вплив мікрокремнезему та механоактивації на ефективну...pdf | Основна стаття | 199,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.