Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3931
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Керш, В.Я. | - |
dc.contributor.author | Фощ, А.В. | - |
dc.contributor.author | Колесников, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T18:52:26Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T18:52:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3931 | - |
dc.description.abstract | В статье предложен новый критерий водостойкости материалов, содержащих гипс, – индекс водостойкости. Рассматриваются преимущества этого критерия по сравнению с коэффициентом размягчения – корректный учет прочности материала в водонасыщенном состоянии, статистическая детерминированность, широкий диапазон изменений. Индекс водостойкости успешно использован в решении задачи оптимизации состава материала. | uk_UA |
dc.publisher | Сухие строительные смеси. - Россия, Москва | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип.5;с.26-29 | - |
dc.subject | гипс | uk_UA |
dc.subject | вяжущее | uk_UA |
dc.subject | пуццоланы | uk_UA |
dc.subject | водостойкость | uk_UA |
dc.subject | коэффициент размягчения | uk_UA |
dc.subject | статистические модели | uk_UA |
dc.subject | оптимизация | uk_UA |
dc.title | Модернизированный критерий водостойкости гипсосодержащих материалов | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Стаття в журналі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Модернизированный критерий водостойкости гипсосодержащих....pdf | Основная статья | 901,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.