Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4072
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Камбур, О.Л. | - |
dc.contributor.author | Костенок, Я.О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-23T12:19:06Z | - |
dc.date.available | 2017-12-23T12:19:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4072 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена вмсвітленню сучасного стану депозитарної системи України, її проблем та визначенню перспектив розвитку в майбутньому. Проведено грунтоване дослідження стримуючих факторів розвитку зепозитарної системи, розглянуто основні тенденції її фуекціонування та відзначено притаманні особливості. Запропоновано рекомендації щодо шляхів покращення депозитарної системи, що сприятиме підвищенню інвестиційного потенціалу економіки країни. | uk_UA |
dc.publisher | Фінансовий простір. Міжнародний науково-практичний журнал. ел. наукове фахове видання. Черкаський інститут банківської справи університету банківської справи НБУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №3(19);с.122-126 | - |
dc.subject | депозитарій | uk_UA |
dc.subject | депозитарна система | uk_UA |
dc.subject | фінансовий ринок | uk_UA |
dc.subject | цінні папери | uk_UA |
dc.title | Особливості функціонування депозитарної системи України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Особливості функціонування депозитарної системи України . Фінансовий простір..pdf | Основна стаття | 196,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.