Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4126
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Витвицкая, Е.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-25T17:25:02Z | - |
dc.date.available | 2017-12-25T17:25:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4126 | - |
dc.description.abstract | Работа посвящена анализу влияния плотности застройки на её энергоэффективность; регулирование теплопотерь и теплопоступлений изменением соотношения L/Нзд: где L, м - размер двора или разрывы между зданиями; Нзд, м - высота зданий в застройке; сформулированы требования по выбору энергоэффективных планировочных решений застройки для г.Одесса. | uk_UA |
dc.publisher | Збірка тез доповідей науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу м. Одеси» ОДАБА, 22-24 вересня | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;с.40 | - |
dc.subject | плотность | uk_UA |
dc.subject | застройки | uk_UA |
dc.subject | опасные ветры | uk_UA |
dc.subject | благоприятные ветры | uk_UA |
dc.subject | энергоэффективные планировочные решения | uk_UA |
dc.title | Уменьшение теплопотерь и теплопоступлений планировочными решениями при реконструкции и застройке г. Одесса | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Уменьшение теплопотерь и теплопоступлений планировочными...pdf | Основная статья | 136,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.