Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4183
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kurgan, P.G. | - |
dc.contributor.author | Kurgan, S.P. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T17:43:07Z | - |
dc.date.available | 2017-12-26T17:43:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4183 | - |
dc.description.abstract | It is shown the results of experimental studies of the deformation and concrete fracture process under the axial tension and under the conditions of non-homogeneous state of stress when changing the deformation gradient over the cross section. The basic influencing factors on the ultimate elongation of studied types of concrete are found out and the analytical dependences for their description are proposed. For solving applied problems, the suitable, for practical use, universal form of connection load – deformation was offered, which truly reflects the unity of the relation between stress and deformation of concrete, which is in the condition of homogeneous and non-homogeneous stress states. | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип. 1 (48);с.72-80 | - |
dc.subject | stress-strain diagram of cracked concrete | uk_UA |
dc.subject | ultimate elongation of concrete | uk_UA |
dc.subject | axial tension | uk_UA |
dc.subject | the deformation gradient | uk_UA |
dc.title | Ultimate elongation of concretе | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ultimate elongation of concretе.pdf | Article | 289,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.