Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/420
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ефимчук, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T12:09:25Z | - |
dc.date.available | 2016-11-16T12:09:25Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/420 | - |
dc.description.abstract | Проведен статический расчет пространственной рамы "Центра современного искусства в г. Одессе" на прочность по эксплуатационной пригодности по итерационной методике. Подобрано сечение стоек рамы из колонного двутавра, обеспечивающее снижение расхода стали по сравнению с расчетами по СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | расчет | uk_UA |
dc.subject | конструкции | uk_UA |
dc.subject | упругопластичность | uk_UA |
dc.title | Расчет пространственных стальных конструкций "Центра современного искусства в г. Одессе" с учетом упругопластических свойств материала. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №6 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ефимчук В.В. Расчет пространственных стальных конструкций Центра современного искусства...а.pdf | Основная статья | 2,78 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.