Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4319
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зінченко, Т.Є. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-28T22:14:47Z | - |
dc.date.available | 2017-12-28T22:14:47Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4319 | - |
dc.description.abstract | В статті визначено сутність поняття капіталізації земель, доведено, що землі агломераційних систем є привабливим капітальним активом, проведено картографічне моделювання нормативної грошової оцінки земель в Одеській агломерації. | uk_UA |
dc.publisher | Інвестиції: практика та досвід | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №9;с.73-74 | - |
dc.subject | агломераційна система | uk_UA |
dc.subject | капітал | uk_UA |
dc.subject | капіталізація земель | uk_UA |
dc.title | Капіталізація земель в агломераційних системах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Капіталізація земель в агломераційних...pdf | Основна стаття | 283,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.