Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4321
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зінченко, Т.Є. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-28T22:18:14Z | - |
dc.date.available | 2017-12-28T22:18:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4321 | - |
dc.description.abstract | Проведений ретроспективний аналіз та оцінка сучасного стану використання та охорони земель. Досліджена динаміка зміни земельного фонду, проаналізовано динаміку зміни площ порушених, відпрацьованих та рекультивованих земель, проведена оцінка заходів щодо охорони земель. | uk_UA |
dc.publisher | Ефективна економіка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №7; | - |
dc.subject | земельні угіддя | uk_UA |
dc.subject | охорона земель | uk_UA |
dc.subject | природоохоронні заходи | uk_UA |
dc.title | Ретроспективний аналіз та оцінка сучасного стану використання і охорони земель | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ретроспективний аналіз та оцінка сучасного стану...pdf | Основна стаття | 436,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.