Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4335
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коробко, О.А. | - |
dc.contributor.author | Казмирчук, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Герега, А.Н. | - |
dc.contributor.author | Выровой, В.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-02T13:45:10Z | - |
dc.date.available | 2018-01-02T13:45:10Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4335 | - |
dc.description.abstract | Изучено влияние изменения внешних электромагнитных воздействий путем применения фрактально-матричных резонаторов (матриц) на процессы начальной организации структуры наполненных полимерных композиций как сложных динамичных открытых систем. | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: Вид-во НУВГП | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип.17;с.40-47 | - |
dc.subject | полимерные композиции | uk_UA |
dc.subject | управление структурой | uk_UA |
dc.subject | фрактально-матричные резонаторы | uk_UA |
dc.title | Наполненные полимерные композиции как сложные динамичные открытые системы | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Наполненные полимерные композиции как сложные динамичные открытые системы.pdf | Основная статья | 544,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.