Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4345
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коробко, О.А. | - |
dc.contributor.author | Выровой, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Тофанило, В.Ю. | - |
dc.contributor.author | Пархоменко, Р.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-02T14:18:08Z | - |
dc.date.available | 2018-01-02T14:18:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4345 | - |
dc.description.abstract | В статье представлен анализ развития собственных деформаций при структурообразовании бетона как сложноорганизованного материала с учетом взаимовлияния уровней его структурных неоднородностей. | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: Вид-во НУВГП | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип.28;с.45-52 | - |
dc.subject | конструкция | uk_UA |
dc.subject | бетон | uk_UA |
dc.subject | уровни структурных неоднородностей | uk_UA |
dc.subject | собственные деформации | uk_UA |
dc.title | Развитие собственных деформационных процессов в период организации структуры бетона | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Развитие собственных деформационных процессов в период организации структуры бетона.pdf | Основная статья | 161,68 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.