Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4352
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Выровой, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Коробко, О.А. | - |
dc.contributor.author | Непомнящий, А.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-02T14:38:42Z | - |
dc.date.available | 2018-01-02T14:38:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4352 | - |
dc.description.abstract | В статье проанализирована динамика развития собственных деформаций в структуре материала конструкций как системы и проанализировано влияние геометрических особенностей уровней структурных неоднородностей на начальную поврежденность образцов и изделий. | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві». – Луцьк | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип.3;с.45-52 | - |
dc.subject | конструкция-система | uk_UA |
dc.subject | деформации | uk_UA |
dc.subject | трещины | uk_UA |
dc.subject | внутренние поверхности раздела | uk_UA |
dc.subject | поврежденность | uk_UA |
dc.title | Роль деформаций в формировании начальной поврежденности конструкции-системы | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Роль деформаций в формировании начальной поврежденности конструкции-системы.PDF | Основная статья | 663,9 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.