Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/437
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петраш, В.Д. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-17T09:56:27Z | - |
dc.date.available | 2016-11-17T09:56:27Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/437 | - |
dc.description.abstract | Результаты аналитических исследований бинарных теплоутилизационных комплексов с догревающими теплогенераторами позволяют анализировать влияние отдельных параметров и находить их оптимальное сочетание для эффективного теплоэнергосбережения при создании наиболее рациональных вариантов систем. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | теплогенератор | uk_UA |
dc.subject | теплоутилизация | uk_UA |
dc.subject | энергосбережение | uk_UA |
dc.title | Оптимизация работы бинарных теплоутилизационных комплексов с догревающими теплогенераторами. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №6 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Петраш В.Д. Оптимизация работы бинарных теплоутилизац....pdf | Основная статья | 4,37 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.