Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Елькин, А.В. | - |
dc.contributor.author | Выровой, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Закорчемная, Н.О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-03T20:47:39Z | - |
dc.date.available | 2018-01-03T20:47:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4418 | - |
dc.description.abstract | Проведен анализ влияния геометрической формы бетонных конструкций на характер распределения остаточных деформаций, что позволяет направленно изменять характер структурообразования и прочностные характеристики конструкций. | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип. 26;с.138-144 | - |
dc.subject | остаточные деформации | uk_UA |
dc.subject | коэффициент формы | uk_UA |
dc.subject | структурообразование | uk_UA |
dc.title | Влияние геометрической формы изделия на изменение прочности бетона | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Стаття в журналі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Влияние геометрической формы изделия на изменение прочности бетона.pdf | Основная статья | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.