Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чобан, Г.С. | - |
dc.contributor.author | Бессонов, В.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-04T19:06:22Z | - |
dc.date.available | 2018-01-04T19:06:22Z | - |
dc.date.issued | 1976 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4429 | - |
dc.description.abstract | Излагаются результаты исследований, на основе которых установлено влияние работы растянутого бетона на различных стадиях трещинообразования на изменение жесткости сечений. Получены данные относительно изменения размеров эпюры напряжений в бетоне и характеристик, определяющих работу бетона между трещинами, в зависимости от уровня загружения и времени выдержки под нагрузкой. | uk_UA |
dc.publisher | Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №9;с.17-22 | - |
dc.subject | жесткость | uk_UA |
dc.subject | ползучесть | uk_UA |
dc.subject | внутренние усилия | uk_UA |
dc.subject | неупругие деформации | uk_UA |
dc.title | О факторах, определяющих изменение жесткости железобетонных изгибаемых элементов во времени | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Стаття в журналі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
О факторах, определяющих изменение жесткости железобетонных изгибаемых элементов во времени.pdf | Основная статья | 44,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.