Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4437
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Драпалюк, М.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-04T19:51:03Z | - |
dc.date.available | 2018-01-04T19:51:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4437 | - |
dc.description.abstract | Установлено также, что снижение модуля упругости заполнителя должно находиться в рамках модуля упругости цементной матрицы, так как значительное снижение жесткости заполнителя приведет к перегрузке цементной составляющей и потере прочности при сжатии бетона | uk_UA |
dc.publisher | Реабилитация жилого пространства горожанина, г. Пенза | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;с.276-279 | - |
dc.subject | неоднородность цементной матрицы | uk_UA |
dc.title | Влияние особенности технологии формования бетонов на долговечность и прочность сборных бетонных конструкций | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Влияние особенности технологии формования бетонов на долговечность...pdf | Основная статья | 160,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.