Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4628
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zakharchuk, V. | - |
dc.contributor.author | Zakharchuk, V. | - |
dc.contributor.author | Nakhmurov, A. | - |
dc.contributor.author | Shyshkalova, N. | - |
dc.contributor.author | Yurkovskyi, R. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-11T15:44:20Z | - |
dc.date.available | 2018-01-11T15:44:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 2308-4944 (print) | - |
dc.identifier.issn | 2409-0085 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4628 | - |
dc.description.abstract | External geodetic network is created on the construction site for rendering in nature the main or center marking axis of buildings (structures), fixing their design parameters, implementation of detailed layout works and executive surveys. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | International Scientific Journal Theorwtical and Applies Science | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Issue №11, Volume 43;p.62-64 | - |
dc.subject | accuracy | uk_UA |
dc.subject | marking network | uk_UA |
dc.subject | geodetic points | uk_UA |
dc.subject | electronic total station | uk_UA |
dc.subject | coordinates | uk_UA |
dc.title | Accuracy of determination of the marking network coordinates | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Accuracy of determination of the marking network...pdf | Article | 362,8 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.