Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4675
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meneylyuk, A. | - |
dc.contributor.author | Petrovskyi, А.F. | - |
dc.contributor.author | Borisov, А.А. | - |
dc.contributor.author | Babij, I. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-14T14:54:27Z | - |
dc.date.available | 2018-01-14T14:54:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4675 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study is to construct experimental and statistical dependencies filtration coefficient of the protected ground, formed by means of horizontal directional drilling, from technological factors. | uk_UA |
dc.publisher | Журнал «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика» | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | № 9 (225);с.75-81 | - |
dc.subject | impervious protective screens | uk_UA |
dc.subject | horizontal directional drilling | uk_UA |
dc.title | Dependence of soil hydraulic conductivity of the adopted technological solutions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dependence of soil hydraulic conductivity of the adopted technological solutions.pdf | Article | 2,36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.