Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4689
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коробко, О.О. | - |
dc.contributor.author | Виноградський, В.М. | - |
dc.contributor.author | Макарова, С.С. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-16T10:07:33Z | - |
dc.date.available | 2018-01-16T10:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4689 | - |
dc.description.abstract | В роботі показана можливість підвищення в’язкості руйнування та міцнісних характеристик цементного каменя за рахунок керування його об’ємними деформаціями | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: Вид-во РДТУ | - |
dc.relation.ispartofseries | 2001. – Вип.7. – С.50-56. | - |
dc.subject | цементні композиції | uk_UA |
dc.subject | деформації | uk_UA |
dc.subject | тріщиностійкість | uk_UA |
dc.title | Взаємозв’язок між вихідним складом, початковими об’ємними деформаціями та тріщиностійкістю цементних композицій | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Коробко_Виноградский_Макарова_Взаємозв’язок_між_вихідним_складом_початковими_об’ємними_деф.pdf | 9,47 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.