Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4700
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Выровой, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Герега, А.Н. | - |
dc.contributor.author | Коробко, О.А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T07:42:58Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T07:43:04Z | - |
dc.date.available | 2018-01-17T07:42:58Z | - |
dc.date.available | 2018-01-17T07:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4700 | - |
dc.description.abstract | Предложена стохастическая модель осциллирующего взаимодействия компонентов структуры композита. Аттракторы моделирующей системы уравнений интерпретируются как фигуры Лиссажу в фазовом пространстве энергий. | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць. Спеціальний випуск «Моделювання та інформаційні технології» // Матеріали міжнародної наукової конференції «Моделювання-2010» «SIMULATION-2010». – Київ | - |
dc.relation.ispartofseries | 2010. – Том 1. – 2010 – С. 253-260. | - |
dc.subject | композиционные материалы | uk_UA |
dc.subject | осциллирующие взаимодействия | uk_UA |
dc.subject | аттракторы | uk_UA |
dc.subject | модельные системы | uk_UA |
dc.subject | фазовое пространство | uk_UA |
dc.title | Осцилляторное взаимодействие иерархически соподчиненных структур гетерогенных материалов | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Выровой-Герега_Коробко_Осцилляторное_взаимодействие_иерархически_соподчиненных_структур_гетерогенных_материалов.pdf | 14,6 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.