Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4748
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тугаєнко, Ю.Ф. | - |
dc.contributor.author | Марченко, М.В. | - |
dc.contributor.author | Логінова, Л.О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T07:24:01Z | - |
dc.date.available | 2018-01-23T07:24:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4748 | - |
dc.description.abstract | У статті викладено особливості лесових відкладень на Причорноморському плато і в долині р. Дунай та їх вплив на ущільнення важкими трамбівками. Наведені результати визначення характеристик ґрунтів після ущільнення в межах піднятої капілярної вологоємності. На параметри зони ущільнення, при інших рівних умовах, впливає величина структурної міцності. | uk_UA |
dc.publisher | Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: Наук.-техн. збірн. – Вінниця: ВНТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №2(19;c. 16-21 | - |
dc.subject | генезис | uk_UA |
dc.subject | лесові відкладення | uk_UA |
dc.subject | важка трамбівка | uk_UA |
dc.subject | ущільнення | uk_UA |
dc.subject | фазові компоненти | uk_UA |
dc.title | Вплив генетичних особливостей лесових ґрунтів на процеси ущільнення ударним навантаженням | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тугаєнко_Марченко_Логінова _Вплив генетичних особливостей лесових ґрунтів на процеси ущільнення ударним навантаженням.pdf | 336,62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.