Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4805
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azarova, I.B. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-24T18:43:29Z | - |
dc.date.available | 2018-01-24T18:43:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2225-3467 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4805 | - |
dc.description.abstract | Research of life cycle of projects of housing building with financing through the funds of financing construction is conducted, the most risky phases of projects are discovered. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Journal of Applied management and Investments: Head of the Department of Business Administration and Corporate Security International Humanitarian University, Ukraine | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 4 №1;р.2-10 | - |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.subject | investment | uk_UA |
dc.subject | construction projects | uk_UA |
dc.subject | life cycle of projects | uk_UA |
dc.subject | housing building | uk_UA |
dc.subject | fund of financing construction | uk_UA |
dc.title | An analysis of life cycle of projects in housing sector | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
An analysis of life cycle of projects in housing sector.pdf | Article | 2,18 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.