Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/500
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фомин, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T09:20:55Z | - |
dc.date.available | 2016-11-21T09:20:55Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/500 | - |
dc.description.abstract | В настоящее время существует значительный разрыв между хорошо разработанной теорией возникновения и развития трещин в деформируемых средах и практическими задачами, возникающими при исследовании разрушения конструкций. Настоящая работа является одной из попыток уменьшения этого разрыва. В статье предлагается решение задачи от о распространении трещин (без учета возникающих при этом динамических процессов) в упругой полосе, на нижней границе которой заданы перемещения, а на верхней - напряжения, а также вычислительный алгоритм, основанный на этом решении и на некоторых дополнительных предположениях, изложенных ниже. Алгоритм используется при моделировании процесса разрушения длинной бетонной стены при просадке основания. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Одесса, ОГАСА | uk_UA |
dc.subject | просадка основания | uk_UA |
dc.subject | основания | uk_UA |
dc.subject | разрушение конструкций | uk_UA |
dc.subject | конструкции | uk_UA |
dc.title | Моделирование процесса разрушения длинных стен при неравномерной просадке основания | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №7 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фомин В.М. Моделирование процесса разрушения длинных стен при неравномерной просадке основания.pdf | Статья | 8,88 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.