Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5016
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Синица, Р.В. | - |
dc.contributor.author | Анисимов, К.И. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T22:39:18Z | - |
dc.date.available | 2018-02-01T22:39:18Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5016 | - |
dc.description.abstract | В работе рассмотрены вопросы контроля параметров пропускной способности шлюза-регулятора. В связи с тем, что данная величина является переменной, которая зависит от двух переменных параметров: высоты открытия щитового затвора и уровня воды за сооружениям. | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Одеського національного морського університету, ОНМУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип.1(47);с.15 | - |
dc.subject | пропускная способность | uk_UA |
dc.subject | гидравлический прыжок | uk_UA |
dc.title | Исследование вопросов влияния уровня воды в нижнем бьефе на пропускную способность щитовых затворов на водопропускных гидротехнических сооружениях | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Исследование вопросов влияния урвня воды...pdf | Основная статья | 904,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.