Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5156
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козолуп, Г.Н. | - |
dc.contributor.author | Сурьянинов, Н.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-17T20:15:51Z | - |
dc.date.available | 2018-02-17T20:15:51Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5156 | - |
dc.description.abstract | Большинство задач строительной механики, связанных с исследованием напряженно-деформированного состояния конструкций и их элементов, сводится, как правило, к одному или нескольким дифференциальным уравнениям. Точные решения этих уравнений, или решения в замкнутом виде, удается получить далеко не всегда. В остальных случаях точные решения либо принципиально невозможны (когда граничные условия или условия на контуре нельзя выразить в аналитической форме), либо приходится сталкиваться с таким объемом вычислений, что получение аналитических решений становится нецелесообразным. В связи с этим при решении многих практических задач давно используются приближенные методы исследования. В данной работе используется один из таких методов ― метод граничных элементов ― для расчёта подкреплённых пластин. Кроме этого, для сравнения результатов, расчёт проводился методом конечных элементов, который реализован в программе ANSYS. | uk_UA |
dc.publisher | Материалы 4-ой международной научно-практической конференции «Стратегические вопросы мировой науки – 2008», Пшемышль | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Том 9;c.9-10 | - |
dc.subject | дифференциальное уравнение | uk_UA |
dc.subject | метод граничных элементов | uk_UA |
dc.subject | подкрепленная пластина | uk_UA |
dc.subject | метод конечных элементов | uk_UA |
dc.subject | ANSYS | uk_UA |
dc.title | Применение метода граничных элементов для расчета подкрепленных пластин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Применение метода граничных элементов для расчета подкрепленных пластин.pdf | Основная статья | 137,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.