Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Столевич, А.С. | - |
dc.contributor.author | Макарова, С.С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T09:38:23Z | - |
dc.date.available | 2016-11-22T09:38:23Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/541 | - |
dc.description.abstract | Применяемый комплексный подход для исследования физико-механических характеристик и подбора составов ячеистого бетона на основе пенообразователя "Неопор", заключающийся в использовании методов планирования экспериментальных исследований и обработки полученных данных, позволил решить поставленные задачи в рамках одного эксперимента. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Одесса, ОГАСА | uk_UA |
dc.subject | ячеистый бетон | uk_UA |
dc.subject | пенообразователь | uk_UA |
dc.subject | эксперимент | uk_UA |
dc.subject | состав | uk_UA |
dc.title | Проектирование оптимальных составов ячеистого бетона | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ОДАБА №8 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Столевич А.С., Макарова С.С. Проектирование оптимальных составов ячеистого бетона.pdf | Статья | 2,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.