Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/661
Название: | Моделирование влияния состава сухих смесей на прочность и линейную усадку фиброполимерцементного композита в раннем возрасте. |
Авторы: | Вознесенский, В.А. Соха, В.Г. |
Ключевые слова: | моделирование прочность композит усадка |
Дата публикации: | 2003 |
Краткий осмотр (реферат): | По комплексу экспериментально-статистических моделей проанализировано влияние состава равноподвижных смесей на предел прочности при изгибе и линейную усадку фиброполимерцементного композита в первые пять суток твердения. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/661 |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №12 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вознесенский В.А., Соха В.Г. Моделирование влияния состава сухих смесей на прочнос.....pdf | Основная статья | 5,32 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.