Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/662
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воронов, Ю.Н. | - |
dc.contributor.author | Коробко, О.А. | - |
dc.contributor.author | Суханов, В.Г. | - |
dc.contributor.author | Лисенко, В.А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T12:23:24Z | - |
dc.date.available | 2016-12-06T12:23:24Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/662 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрена возможность использования ультразвукового метода для мониторинга зданий и конструкций из камня-ракушечника Одесского региона. Показана необходимость научного сопровождения строительных объектов как на этапах строительства, так и эксплуатации. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | обследование | uk_UA |
dc.subject | конструкция | uk_UA |
dc.subject | ресурс | uk_UA |
dc.subject | камень-ракушечник | uk_UA |
dc.title | Использование ультразвукового метода для обследования и оценки ресурса сооружений и конструкций из камня-ракушечника. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №12 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3,85 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.