Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кумбасса, Ю. | - |
dc.contributor.author | Карпюк, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-30T09:01:56Z | - |
dc.date.available | 2018-10-30T09:01:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7068 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрен расчет изгибаемых железобетонных элементов по первой группе предельных состояний по деформационно-силовой модели | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Ч.1; | - |
dc.subject | расчет | uk_UA |
dc.subject | анализ | uk_UA |
dc.subject | железобетонные конструкции | uk_UA |
dc.subject | арматура | uk_UA |
dc.title | Расчет железобетонных элементов по первой группе предельны состояний с использованием деформационно-силовой модели | uk_UA |
Appears in Collections: | 2018р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Расчет железобетонных элементов по первой группе предельных состояний с использованием деформационно-силовой модели Copy.pdf | Статья | 3,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.