Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7091
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лавриненко, А.О. | - |
dc.contributor.author | Карпюк, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-30T11:29:51Z | - |
dc.date.available | 2018-10-30T11:29:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7091 | - |
dc.description.abstract | Метою досліджень є оцінка впливу різних чинників на напружено-деформований стан нормальних і похилих перерізів залізобетонних балок | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Ч.1; | - |
dc.subject | оцінка | uk_UA |
dc.subject | балки | uk_UA |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.subject | достовірність | uk_UA |
dc.title | Тріщиноностійкість нормальних і похилих перерізів залізобетонних елементів при малоциклових навантаженнях | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2018р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тріщиностійкість нормальних і похилих перерізів залізобетонних елементів при малоциклових навантаженнях Copy.pdf | Стаття | 4,72 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.