Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пугач, В.Г. | - |
dc.contributor.author | Карпюк, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T09:54:29Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T09:54:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7180 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрен расчет изгибаемых железобетонных элементов по второй группе предельных состояний по деформационно-силовой модели, где изучили образование нормальных трещин, ширину раскрытия трещин и прогибы. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | железобетон | uk_UA |
dc.subject | деформация | uk_UA |
dc.subject | железобетонный элемент | uk_UA |
dc.title | Расчет изгибаемых железобетонных элементов по второй группе предельных состояний с использованием деформационно-силовой модели | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2017р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Расчет изгибаемых железобетонных элементов по второй группе предельных состояний....pdf | Основная статья | 5,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.