Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7231
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Осадчук, С.С. | - |
dc.contributor.author | Єнакієва, Т.Г. | - |
dc.contributor.author | Керш, В.Я. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T13:31:18Z | - |
dc.date.available | 2018-11-07T13:31:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7231 | - |
dc.description.abstract | У теперешній час однією з найбільш актуальних проблем є пошук енергозберігаючих заходів та інженерних рішень по створенню огороджувальної оболонки будівель і споруд з мінімальними тепловими втратами, зниження шумового дискомфорту та мінімізації витрат. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | стереологічні дослідження | uk_UA |
dc.subject | тепло-звукоізоляціонні матеріали | uk_UA |
dc.title | Стереологічні дослідження тепло-звукоізоляціонниіх матеріалів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ФПЕЕБ 2018р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стереологічні дослідження тепло-звукоізоляціонних матеріалів.pdf | Основна стаття | 1,77 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.