Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7312
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клименко, Є.В. | - |
dc.contributor.author | Кос, Ж. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T11:56:57Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04T11:56:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7312 | - |
dc.description.abstract | Проведені дослідження роботи стиснутих залізобетонних колон прямокутного перерізу та різної гнучкості, які отримали пошкодження в процесі експлуатації. На підставі результатів виконаного планування експерименту, проведених натурних лабораторних досліджень розроблена розрахункова модель указаних елементів. Метод розрахунку базується на основних положеннях чинних норм та розширює їх дію на випадок, коли має місце складне навантаження, а саме: косий позацентровий стиск, що виник в результаті пошкодження бетону. При цьому враховується робота оголених арматурних стрижнів та вплив гнучкості на залишкову несучу здатність. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | натурні випробування | uk_UA |
dc.subject | косий позацентровий стиск | uk_UA |
dc.subject | пошкодження | uk_UA |
dc.subject | експлуатація | uk_UA |
dc.subject | розрахунок | uk_UA |
dc.subject | залишкова несуча здатність | uk_UA |
dc.title | Несуча здатність пошкоджених гнучких залізобетонних колон. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №72 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Несуча здатність пошкоджених гнучких залізобетонних колон.pdf | Основна стаття | 1,4 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.