Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7396
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шеховцов, И.В. | - |
dc.contributor.author | Петраш, С.В. | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, А.В. | - |
dc.contributor.author | Шеховцов, В.И. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T12:08:21Z | - |
dc.date.available | 2019-03-25T12:08:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7396 | - |
dc.description.abstract | Авторами проводились натурные и численные исследования одной из конвейерных галерей строящегося терминала по перегрузке зерновых грузов в районе порта "Южный". После монтажа галереи были зафиксированы геометрические отклонения конструкций от их проектного положения. В статье приведены результаты натурных экспериментальных исследований пролетного строения конвейерной галереи с целью контроля его жесткости в построечных условиях с учетом фактических отклонений, а также результаты поверочных расчетов. Проведено сравнение экспериментальных данных с расчетными. | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №73;с.41-48 | - |
dc.subject | натурные испытания | uk_UA |
dc.subject | численный эксперимент | uk_UA |
dc.subject | пролетное строение | uk_UA |
dc.subject | галерея | uk_UA |
dc.subject | контроль жесткости | uk_UA |
dc.title | Натурное испытание пролетного строения конвейерной галереи с целью контроля его жесткости | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №73 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Натурное испытание пролетного строения...pdf | Основная статья | 1,7 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.