Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7549
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Перпері, А.О. | - |
dc.contributor.author | Яворська, Н.М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T08:21:45Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T08:21:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7549 | - |
dc.description.abstract | У сучасному світі формоутворенню поверхонь надається особливе звернення уваги. Розгортка поверхні широко застосовується не тільки у будівництві, в дизайні інтер'єрів, в архітектурі: при проектуванні будинків із складною формою даху, в якому перетинаються різні геометричні поверхні; при реставрації пам'ятників архітектури - в реставрації куполів при розрахунку обшивального матеріалу, а у багатьох інших галузях науки, необхідних для комфортного життя людини. Раніше, у радянський період, ще у шкільної освіті надавалися базові приклади простих розгорток, на жаль, у сучасної шкільної освіті цьому розділу не приділяється уваги. Це привернуло додаткове навантаження викладачів вищих навчальних закладів, котрі мають надолужити згаяне з шкільної освіти, та видавати більш складний професійний матеріал | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Ч.2; | - |
dc.subject | архітектурно-художній | uk_UA |
dc.subject | дисципліна | uk_UA |
dc.title | Побудова розгорток поверхонь-як необхідна складова дисципліни "нарисна геометрія" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2019р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ПОБУДОВА РОЗГОРТОК ПОВЕРХОНЬ – ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ДИСЦИПЛІНИ «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ».pdf | Стаття | 346,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.