Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/764
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Узун, И.А. | - |
dc.contributor.author | Дорожкин, В.В. | - |
dc.contributor.author | Майстренко, О.Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:04:19Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:04:19Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/764 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрено влияние скорости изменения кривизны железобетонных элементов во времени на характерное значение градиента деформации по высоте сжатой зоны. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | влияние | uk_UA |
dc.subject | скорость | uk_UA |
dc.subject | кривизна | uk_UA |
dc.subject | железобетон | uk_UA |
dc.subject | напряжение | uk_UA |
dc.title | Влияние скорости изменения кривизны железобетонных элементов на напряжения в бетоне. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №13 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Узун И.А., Дорожкин В.В., Майстренко О.Ф. Влияние скорости изменения кривизны железобетонных элементов на напряжения в бетоне.pdf | Основная статья | 3,06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.