Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7751
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Штремель, И.А. | - |
dc.contributor.author | Тарасевич, Д.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-18T07:42:53Z | - |
dc.date.available | 2019-07-18T07:42:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7751 | - |
dc.description.abstract | Технологии энергоэффективных домов активно используються в странах Евросоюза, где для них принята единая классификация. | uk_UA |
dc.subject | технологии | uk_UA |
dc.subject | дома | uk_UA |
dc.title | Влияние тепловых поступлений через окна с фасадов различной ориентации на примере города Одесса | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ФПЕЕБ 2019р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ ОКНА С ФАСАДОВ.pdf | Статья | 191,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.