Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7969
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хлыцов, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T10:55:38Z | - |
dc.date.available | 2019-08-15T10:55:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7969 | - |
dc.description.abstract | Практическая реализация проекта солнечной нагревательной системы (СНС) [1] для горячего водоснабжения с поверхностью коллекторов около 150м2 была осуществлена в ОСМД «Бульвар» в г. Одессе. Натурные обследования несущей конструкции СНС через год эксплуатации выявили критическое нарушение несущей способности каркаса солнечной системы из-за неучтенного воздействия реально действующих ветровых и снеговых нагрузок, что повлекло необходимость срочного усиления конструкции. Максимальная деформация несущей балки в середине пролета составляла 150мм от проектного положения. Потеря устойчивости конструкции имеет несколько причин, но основной причиной является недостаточная жесткость сжатого элемента конструкции в плоскости, перпендикулярной действующему усилию. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | трехмерное параметрическое моделирование | uk_UA |
dc.subject | проектирование | uk_UA |
dc.subject | солнечные системы | uk_UA |
dc.subject | горячее водоснабжение | uk_UA |
dc.title | Применение трехмерного параметрического моделирования при проектировании солнечных систем горячего водоснабжения | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 75-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ПРименение трехмерного параметрического моделирования....pdf | Основная статья | 1,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.