Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7995
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клименко, Є.В. | - |
dc.contributor.author | Максюта, О.В. | - |
dc.contributor.author | Ваноні, М.І. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T10:24:06Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T10:24:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7995 | - |
dc.description.abstract | В останні три десятиліття, внаслідок економічного спаду, будівництво нових об'єктів не має колишніх обсягів, що збільшує роль реконструкції і підтримки старих будівель в належному стані і висуває їх на перший план.Визначення несучої здатності або визначення залишкової несучої здатності пошкоджених елементів необхідно також для правильного прийняття рішення щодо їх посилення. Володіння точною інформацією про резерв несучої здатності конструкції може, з одного боку, в значній мірі може підвищити якість робіт з реконструкції та знизити витрати на їх виконання, а з іншого запобігти появі аварійних ситуацій. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | пошкоджені двотаврови колонни | uk_UA |
dc.subject | будівельна конструкція | uk_UA |
dc.subject | залізобетон | uk_UA |
dc.title | Робота пошкоджених двотаврових колон | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 75-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Робота пошкоджених двотаврових колон.pdf | Основна стаття | 1,05 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.